Description
Nutrition Information | ||
---|---|---|
Serving Size : 525g | ||
Quantity Per | Serving | |
Energy | 635 Cal | |
Protein | 35.4g | |
Fat, Total | 40.6g | |
– Saturated | 12.6g | |
Carbohydrate | 37.2g | |
– Sugars | 9.1g | |
Sodium | 1549mg |
Nutrition Information | ||
---|---|---|
Serving Size : 525g | ||
Quantity Per | Serving | |
Energy | 635 Cal | |
Protein | 35.4g | |
Fat, Total | 40.6g | |
– Saturated | 12.6g | |
Carbohydrate | 37.2g | |
– Sugars | 9.1g | |
Sodium | 1549mg |
Serving size : 400g
Ingredients:
Roasted cauliflower, roasted carrot, kale, cabbage, lentils, currants, Persian feta, pepitas, hummus, honey lemon dressing
Nutrition Information | ||
---|---|---|
Serving Size : 400g | ||
Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
Energy | 693 Cal | 173.25 Cal |
Protein | 20.4g | 5.1g |
Fat, Total | 45.9g | 11.48g |
– Saturated | 7.9g | 1.98g |
Carbohydrate | 56g | 14g |
– Sugars | 14.6g | 3.65g |
Sodium | 834mg | 208.5mg |
Serving size : 511g
Ingredients:
Free-range chicken, brown rice, cabbage, kale, carrot, edamame, teriyaki sauce, crispy shallots, toasted sesame, teriyaki dressing
Serving size : 385g
Ingredients:
Free-range chicken, brown rice, cabbage, spinach, carrots, corn, black beans, roasted capsicum, BBQ sauce, parsley, spring onions, balsamic dressing
Serving size : 511g
Ingredients:
Lemon pepper chicken, brown rice, cabbage, kale, carrot, corn, red onions, BB Hot Sauce, toasted sesame, coriander, jalapeno lime dressing
Nutrition Information | ||
---|---|---|
Serving Size : 511g | ||
Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
Energy | 542 Cal | 106.1 Cal |
Protein | 30.55g | 5.98g |
Fat, Total | 24.75g | 4.84g |
– Saturated | 1.95g | 0.38g |
Carbohydrate | 52.95g | 10.36g |
– Sugars | 8.8g | 1.72g |
Sodium | 562mg | 110mg |
Reviews
There are no reviews yet.