Description
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 400g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 652 Cal | 163 Cal |
| Protein | 24.6g | 6.15g |
| Fat, Total | 50.59g | 12.65g |
| – Saturated | 20.96g | 5.24g |
| Carbohydrate | 32.72g | 8.18g |
| – Sugars | 8.54g | 2.14g |
| Sodium | 1380mg | 345mg |
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 400g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 652 Cal | 163 Cal |
| Protein | 24.6g | 6.15g |
| Fat, Total | 50.59g | 12.65g |
| – Saturated | 20.96g | 5.24g |
| Carbohydrate | 32.72g | 8.18g |
| – Sugars | 8.54g | 2.14g |
| Sodium | 1380mg | 345mg |
CAL 489 P(G) 31.5 F(G) 13.51 C(G) 64.1
Free-range chicken, teriyaki sauce, brown rice, kale, cabbage, carrots, edamame, crispy shallots, toasted sesame & teriyaki dressing
Serving size : 489g
Ingredients:
Free-range chicken, teriyaki sauce, brown rice, kale, cabbage, carrots, edamame, crispy shallots, toasted sesame & teriyaki dressing
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 489g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 489Cal | 99.8Cal |
| Protein | 31.5g | 6.43g |
| Fat, Total | 13.51g | 2.76g |
| – Saturated | 2.31g | 0.47g |
| Carbohydrate | 64.1g | 13.1g |
| – Sugars | 20.23g | 4.13g |
| Sodium | 807mg | 164.7mg |
CAL 608 P(G) 33.28 F(G) 25 C(G) 59.5
Grilled salmon, brown rice, cabbage, kale, seaweed salad, edamame, red onion, toasted sesame, crispy shallots & miso sesame dressing
Serving size : 525g
Ingredients:
Grilled salmon, brown rice, cabbage, kale, seaweed salad, edamame, red onion, toasted sesame, crispy shallots & miso sesame dressing
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 608Cal | 116Cal |
| Protein | 33.28g | 6.34g |
| Fat, Total | 25g | 4.76g |
| – Saturated | 3.5g | 0.67g |
| Carbohydrate | 59.5g | 11.33g |
| – Sugars | 18.3g | 3.49g |
| Sodium | 965mg | 184mg |
CAL 691 P(G) 40.42 F(G) 29.66 C(G) 67.96
Grass-fed beef, brown rice, spinach, black beans, cucumber, cherry tomato, corn, pickled jalapeno, red onions, natural yoghurt, chipotle mayo, coriander, jalapeno lime dressing
Serving size : 585g
Ingredients:
Grass-fed beef, brown rice, spinach, black beans, cucumber, cherry tomato, corn, pickled jalapeno, red onions, natural yoghurt, chipotle mayo, coriander, jalapeno lime dressing
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 585g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 691 Cal | 118 Cal |
| Protein | 40.42g | 6.91g |
| Fat, Total | 29.66g | 5.1g |
| – Saturated | 5.24g | 0.9g |
| Carbohydrate | 67.96g | 11.62g |
| – Sugars | 9.1g | 1.56g |
| Sodium | 1122mg | 191.8mg |
CAL 486 P(G) 25.7 F(G) 31.5 C(G) 27.6
Spicy tofu, brown rice, cabbage, spinach, carrots, edamame, toasted sesame, nori, togarashi, vegan mayo & sesame and ginger dressing
Serving size : 430g
Ingredients:
Spicy tofu, brown rice, cabbage, spinach, carrots, edamame, toasted sesame, nori, togarashi, vegan mayo & sesame and ginger dressing
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 430g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 486 Cal | 113 Cal |
| Protein | 25.7g | 5.98g |
| Fat, Total | 31.5g | 7.33g |
| – Saturated | 4.2g | 0.98g |
| Carbohydrate | 27.6g | 6.65g |
| – Sugars | 5.4g | 1.26g |
| Sodium | 599mg | 139mg |
©2025 Bowls Baby

Reviews
There are no reviews yet.