Description
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 412g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 784 Cal | 190.3 Cal |
| Protein | 20.28g | 4.92g |
| Fat, Total | 48.85g | 11.86g |
| – Saturated | 24.2g | 5.87g |
| Carbohydrate | 88.75g | 21.54g |
| – Sugars | 44.25g | 10.74g |
| Sodium | 84.5mg | 21mg |
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 412g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 784 Cal | 190.3 Cal |
| Protein | 20.28g | 4.92g |
| Fat, Total | 48.85g | 11.86g |
| – Saturated | 24.2g | 5.87g |
| Carbohydrate | 88.75g | 21.54g |
| – Sugars | 44.25g | 10.74g |
| Sodium | 84.5mg | 21mg |
CAL 365 P(G) 10.8 F(G) 15.2 C(G) 51.3
Acai, banana, peanut butter & almond milk
Serving size : 475g
Ingredients:
Acai, banana, peanut butter & almond milk
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 475g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 365 Cal | 77 Cal |
| Protein | 10.8g | 2.27g |
| Fat, Total | 15.2g | 3.2g |
| – Saturated | 2.3g | 0.48g |
| Carbohydrate | 51.3g | 10.8g |
| – Sugars | 33.6g | 7.07g |
| Sodium | 231mg | 48.63mg |
CAL 785 P(G) 28.95 F(G) 35.6 C(G) 85.5
Grass fed chilli beef mince, corn, black beans, spinach, brown rice, sharp cheddar cheese, natural yoghurt, guacamole, coriander
Serving size : 494
Ingredients:
Grass fed chilli beef mince, corn, black beans, spinach, brown rice, sharp cheddar cheese, natural yoghurt, guacamole, coriander
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 494g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 785 Cal | 158.9 Cal |
| Protein | 28.95g | 5.86g |
| Fat, Total | 35.6g | 7.21g |
| – Saturated | 14.55g | 2.95g |
| Carbohydrate | 85.5g | 17.31g |
| – Sugars | 14.26g | 2.89g |
| Sodium | 1812mg | 366.74mg |
CAL 540 P(G) 23.2 F(G) 41.4 C(G) 19
Cured salmon, brown rice, cabbage, spinach, carrots, edamame, toasted sesame, nori, kewpie mayo, sesame ginger dressing
Serving size : 385g
Ingredients:
Cured salmon, brown rice, cabbage, spinach, carrots, edamame, toasted sesame, nori, kewpie mayo, sesame ginger dressing
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 385g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 540 Cal | 135 Cal |
| Protein | 23.2g | 5.8g |
| Fat, Total | 41.4g | 10.35g |
| – Saturated | 5.7g | 1.43g |
| Carbohydrate | 19g | 4.75g |
| – Sugars | 6.2g | 1.55g |
| Sodium | 783mg | 196mg |
CAL 691 P(G) 40.42 F(G) 29.66 C(G) 67.96
Grass-fed beef, brown rice, spinach, black beans, cucumber, cherry tomato, corn, pickled jalapeno, red onions, natural yoghurt, chipotle mayo, coriander, jalapeno lime dressing
Serving size : 585g
Ingredients:
Grass-fed beef, brown rice, spinach, black beans, cucumber, cherry tomato, corn, pickled jalapeno, red onions, natural yoghurt, chipotle mayo, coriander, jalapeno lime dressing
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 585g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 691 Cal | 118 Cal |
| Protein | 40.42g | 6.91g |
| Fat, Total | 29.66g | 5.1g |
| – Saturated | 5.24g | 0.9g |
| Carbohydrate | 67.96g | 11.62g |
| – Sugars | 9.1g | 1.56g |
| Sodium | 1122mg | 191.8mg |
©2025 Bowls Baby

Reviews
There are no reviews yet.