Description
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 585g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 691 Cal | 118 Cal |
| Protein | 40.42g | 6.91g |
| Fat, Total | 29.66g | 5.1g |
| – Saturated | 5.24g | 0.9g |
| Carbohydrate | 67.96g | 11.62g |
| – Sugars | 9.1g | 1.56g |
| Sodium | 1122mg | 191.8mg |
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 585g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 691 Cal | 118 Cal |
| Protein | 40.42g | 6.91g |
| Fat, Total | 29.66g | 5.1g |
| – Saturated | 5.24g | 0.9g |
| Carbohydrate | 67.96g | 11.62g |
| – Sugars | 9.1g | 1.56g |
| Sodium | 1122mg | 191.8mg |
CAL 486 P(G) 25.7 F(G) 31.5 C(G) 27.6
Spicy tofu, brown rice, cabbage, spinach, carrots, edamame, toasted sesame, nori, togarashi, vegan mayo & sesame and ginger dressing
Serving size : 430g
Ingredients:
Spicy tofu, brown rice, cabbage, spinach, carrots, edamame, toasted sesame, nori, togarashi, vegan mayo & sesame and ginger dressing
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 430g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 486 Cal | 113 Cal |
| Protein | 25.7g | 5.98g |
| Fat, Total | 31.5g | 7.33g |
| – Saturated | 4.2g | 0.98g |
| Carbohydrate | 27.6g | 6.65g |
| – Sugars | 5.4g | 1.26g |
| Sodium | 599mg | 139mg |
CAL 652 P(G) 24.6 F(G) 50.6 C(G) 32.7
Grilled halloumi, kale, organic quinoa, cucumber, red onions, radish, hummus, crispy shallots & honey mustard dressing
Serving size : 400g
Ingredients:
Grilled halloumi, kale, organic quinoa, cucumber, red onions, radish, hummus, crispy shallots & honey mustard dressing
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 400g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 652 Cal | 163 Cal |
| Protein | 24.6g | 6.15g |
| Fat, Total | 50.59g | 12.65g |
| – Saturated | 20.96g | 5.24g |
| Carbohydrate | 32.72g | 8.18g |
| – Sugars | 8.54g | 2.14g |
| Sodium | 1380mg | 345mg |
CAL 784 P(G) 20.28 F(G) 48.85 C(G) 88.75
Makai acai, banana, Golden granola, natural peanut butter, strawberries, chia seeds, salted coconut flakes
Serving size : 412g
Ingredients:
Makai acai, banana, Golden granola, natural peanut butter, strawberries, chia seeds, salted coconut flakes
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 412g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 784 Cal | 190.3 Cal |
| Protein | 20.28g | 4.92g |
| Fat, Total | 48.85g | 11.86g |
| – Saturated | 24.2g | 5.87g |
| Carbohydrate | 88.75g | 21.54g |
| – Sugars | 44.25g | 10.74g |
| Sodium | 84.5mg | 21mg |
CAL 352 P(G) 11.7 F(G) 9.1 C(G) 59
Banana, honey, cinnamon, natural yoghurt, milk
Serving size : 416g
Ingredients:
Banana, honey, cinnamon, natural yoghurt, milk
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 416g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 352Cal | 84.6Cal |
| Protein | 11.7g | 2.81g |
| Fat, Total | 9.1g | 2.19g |
| – Saturated | 5.8g | 1.39g |
| Carbohydrate | 59g | 14.18g |
| – Sugars | 45.4g | 10.91g |
| Sodium | 168mg | 40.38mg |
©2025 Bowls Baby

Reviews
There are no reviews yet.