Description
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 585g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 691 Cal | 118 Cal |
| Protein | 40.42g | 6.91g |
| Fat, Total | 29.66g | 5.1g |
| – Saturated | 5.24g | 0.9g |
| Carbohydrate | 67.96g | 11.62g |
| – Sugars | 9.1g | 1.56g |
| Sodium | 1122mg | 191.8mg |
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 585g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 691 Cal | 118 Cal |
| Protein | 40.42g | 6.91g |
| Fat, Total | 29.66g | 5.1g |
| – Saturated | 5.24g | 0.9g |
| Carbohydrate | 67.96g | 11.62g |
| – Sugars | 9.1g | 1.56g |
| Sodium | 1122mg | 191.8mg |
CAL 489 P(G) 31.5 F(G) 13.51 C(G) 64.1
Free-range chicken, teriyaki sauce, brown rice, kale, cabbage, carrots, edamame, crispy shallots, toasted sesame & teriyaki dressing
Serving size : 489g
Ingredients:
Free-range chicken, teriyaki sauce, brown rice, kale, cabbage, carrots, edamame, crispy shallots, toasted sesame & teriyaki dressing
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 489g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 489Cal | 99.8Cal |
| Protein | 31.5g | 6.43g |
| Fat, Total | 13.51g | 2.76g |
| – Saturated | 2.31g | 0.47g |
| Carbohydrate | 64.1g | 13.1g |
| – Sugars | 20.23g | 4.13g |
| Sodium | 807mg | 164.7mg |
CAL 784 P(G) 20.28 F(G) 48.85 C(G) 88.75
Makai acai, banana, Golden granola, natural peanut butter, strawberries, chia seeds, salted coconut flakes
Serving size : 412g
Ingredients:
Makai acai, banana, Golden granola, natural peanut butter, strawberries, chia seeds, salted coconut flakes
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 412g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 784 Cal | 190.3 Cal |
| Protein | 20.28g | 4.92g |
| Fat, Total | 48.85g | 11.86g |
| – Saturated | 24.2g | 5.87g |
| Carbohydrate | 88.75g | 21.54g |
| – Sugars | 44.25g | 10.74g |
| Sodium | 84.5mg | 21mg |
CAL 486 P(G) 25.7 F(G) 31.5 C(G) 27.6
Spicy tofu, brown rice, cabbage, spinach, carrots, edamame, toasted sesame, nori, togarashi, vegan mayo & sesame and ginger dressing
Serving size : 430g
Ingredients:
Spicy tofu, brown rice, cabbage, spinach, carrots, edamame, toasted sesame, nori, togarashi, vegan mayo & sesame and ginger dressing
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 430g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 486 Cal | 113 Cal |
| Protein | 25.7g | 5.98g |
| Fat, Total | 31.5g | 7.33g |
| – Saturated | 4.2g | 0.98g |
| Carbohydrate | 27.6g | 6.65g |
| – Sugars | 5.4g | 1.26g |
| Sodium | 599mg | 139mg |
CAL 478 P(G) 24 F(G) 23.6 C(G) 47.1
Banana, espresso shot, natural peanut butter, date paste, chocolate protein powder and almond milk
Serving size : 447g
Ingredients:
Banana, espresso shot, natural peanut butter, date paste, chocolate protein powder and almond milk
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 447g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 478 Cal | 106.93Cal |
| Protein | 24g | 4.37g |
| Fat, Total | 23.6g | 5.28g |
| – Saturated | 2.8g | 0.63g |
| Carbohydrate | 47.1g | 10.54g |
| – Sugars | 30.8g | 6.89g |
| Sodium | 94mg | 21.01mg |
©2025 Bowls Baby

Reviews
There are no reviews yet.