Description
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 585g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 691 Cal | 118 Cal |
| Protein | 40.42g | 6.91g |
| Fat, Total | 29.66g | 5.1g |
| – Saturated | 5.24g | 0.9g |
| Carbohydrate | 67.96g | 11.62g |
| – Sugars | 9.1g | 1.56g |
| Sodium | 1122mg | 191.8mg |
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 585g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 691 Cal | 118 Cal |
| Protein | 40.42g | 6.91g |
| Fat, Total | 29.66g | 5.1g |
| – Saturated | 5.24g | 0.9g |
| Carbohydrate | 67.96g | 11.62g |
| – Sugars | 9.1g | 1.56g |
| Sodium | 1122mg | 191.8mg |
CAL 540 P(G) 23.2 F(G) 41.4 C(G) 19
Cured salmon, brown rice, cabbage, spinach, carrots, edamame, toasted sesame, nori, kewpie mayo, sesame ginger dressing
Serving size : 385g
Ingredients:
Cured salmon, brown rice, cabbage, spinach, carrots, edamame, toasted sesame, nori, kewpie mayo, sesame ginger dressing
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 385g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 540 Cal | 135 Cal |
| Protein | 23.2g | 5.8g |
| Fat, Total | 41.4g | 10.35g |
| – Saturated | 5.7g | 1.43g |
| Carbohydrate | 19g | 4.75g |
| – Sugars | 6.2g | 1.55g |
| Sodium | 783mg | 196mg |
CAL 589 P(G) 13.1 F(G) 38.3 C(G) 48.2
Falafel, cabbage, quinoa, red onions, cucumber, cherry tomato, parsley, garlic sauce, hummus, crispy shallots, lemon dressing
Serving size : 430g
Ingredients:
Falafel, cabbage, quinoa, red onions, cucumber, cherry tomato, parsley, garlic sauce, hummus, crispy shallots, lemon dressing
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 430g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 589 Cal | 137 Cal |
| Protein | 13.1g | 3.05g |
| Fat, Total | 38.3g | 8.91g |
| – Saturated | 5.14g | 1.2g |
| Carbohydrate | 48.22g | 11.21g |
| – Sugars | 9.48g | 2.20g |
| Sodium | 390mg | 90.7mg |
CAL 784 P(G) 20.28 F(G) 48.85 C(G) 88.75
Makai acai, banana, Golden granola, natural peanut butter, strawberries, chia seeds, salted coconut flakes
Serving size : 412g
Ingredients:
Makai acai, banana, Golden granola, natural peanut butter, strawberries, chia seeds, salted coconut flakes
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 412g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 784 Cal | 190.3 Cal |
| Protein | 20.28g | 4.92g |
| Fat, Total | 48.85g | 11.86g |
| – Saturated | 24.2g | 5.87g |
| Carbohydrate | 88.75g | 21.54g |
| – Sugars | 44.25g | 10.74g |
| Sodium | 84.5mg | 21mg |
CAL 352 P(G) 11.7 F(G) 9.1 C(G) 59
Banana, honey, cinnamon, natural yoghurt, milk
Serving size : 416g
Ingredients:
Banana, honey, cinnamon, natural yoghurt, milk
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 416g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 352Cal | 84.6Cal |
| Protein | 11.7g | 2.81g |
| Fat, Total | 9.1g | 2.19g |
| – Saturated | 5.8g | 1.39g |
| Carbohydrate | 59g | 14.18g |
| – Sugars | 45.4g | 10.91g |
| Sodium | 168mg | 40.38mg |
©2025 Bowls Baby

Reviews
There are no reviews yet.