Description
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 511g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 542 Cal | 106.1 Cal |
| Protein | 30.55g | 5.98g |
| Fat, Total | 24.75g | 4.84g |
| – Saturated | 1.95g | 0.38g |
| Carbohydrate | 52.95g | 10.36g |
| – Sugars | 8.8g | 1.72g |
| Sodium | 562mg | 110mg |
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 511g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 542 Cal | 106.1 Cal |
| Protein | 30.55g | 5.98g |
| Fat, Total | 24.75g | 4.84g |
| – Saturated | 1.95g | 0.38g |
| Carbohydrate | 52.95g | 10.36g |
| – Sugars | 8.8g | 1.72g |
| Sodium | 562mg | 110mg |
CAL 365 P(G) 10.8 F(G) 15.2 C(G) 51.3
Acai, banana, peanut butter & almond milk
Serving size : 475g
Ingredients:
Acai, banana, peanut butter & almond milk
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 475g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 365 Cal | 77 Cal |
| Protein | 10.8g | 2.27g |
| Fat, Total | 15.2g | 3.2g |
| – Saturated | 2.3g | 0.48g |
| Carbohydrate | 51.3g | 10.8g |
| – Sugars | 33.6g | 7.07g |
| Sodium | 231mg | 48.63mg |
CAL 785 P(G) 28.95 F(G) 35.6 C(G) 85.5
Grass fed chilli beef mince, corn, black beans, spinach, brown rice, sharp cheddar cheese, natural yoghurt, guacamole, coriander
Serving size : 494
Ingredients:
Grass fed chilli beef mince, corn, black beans, spinach, brown rice, sharp cheddar cheese, natural yoghurt, guacamole, coriander
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 494g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 785 Cal | 158.9 Cal |
| Protein | 28.95g | 5.86g |
| Fat, Total | 35.6g | 7.21g |
| – Saturated | 14.55g | 2.95g |
| Carbohydrate | 85.5g | 17.31g |
| – Sugars | 14.26g | 2.89g |
| Sodium | 1812mg | 366.74mg |
CAL 652 P(G) 24.6 F(G) 50.6 C(G) 32.7
Grilled halloumi, kale, organic quinoa, cucumber, red onions, radish, hummus, crispy shallots & honey mustard dressing
Serving size : 400g
Ingredients:
Grilled halloumi, kale, organic quinoa, cucumber, red onions, radish, hummus, crispy shallots & honey mustard dressing
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 400g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 652 Cal | 163 Cal |
| Protein | 24.6g | 6.15g |
| Fat, Total | 50.59g | 12.65g |
| – Saturated | 20.96g | 5.24g |
| Carbohydrate | 32.72g | 8.18g |
| – Sugars | 8.54g | 2.14g |
| Sodium | 1380mg | 345mg |
CAL 694 P(G) 28.8 F(G) 53.3 C(G) 29.91
Free-range chicken, halloumi, cos lettuce, herbed potato, olive, roasted capsicum, cucumber, red onion, hummus, garlic sauce, parsley & lemon dressing.
Serving size : 430g
Ingredients:
Free-range chicken, halloumi, cos lettuce, herbed potato, olive, roasted capsicum, cucumber, red onion, hummus, garlic sauce, parsley & lemon dressing.
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 405g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 694Cal | 171.36Cal |
| Protein | 28.8g | 7.11g |
| Fat, Total | 53.3g | 13.16g |
| – Saturated | 11.82g | 2.99g |
| Carbohydrate | 29.91g | 7.39g |
| – Sugars | 3.54g | 0.87g |
| Sodium | 1909mg | 471.46mg |
©2025 Bowls Baby

Reviews
There are no reviews yet.