Description
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 511g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 542 Cal | 106.1 Cal |
| Protein | 30.55g | 5.98g |
| Fat, Total | 24.75g | 4.84g |
| – Saturated | 1.95g | 0.38g |
| Carbohydrate | 52.95g | 10.36g |
| – Sugars | 8.8g | 1.72g |
| Sodium | 562mg | 110mg |
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 511g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 542 Cal | 106.1 Cal |
| Protein | 30.55g | 5.98g |
| Fat, Total | 24.75g | 4.84g |
| – Saturated | 1.95g | 0.38g |
| Carbohydrate | 52.95g | 10.36g |
| – Sugars | 8.8g | 1.72g |
| Sodium | 562mg | 110mg |
CAL 589 P(G) 13.1 F(G) 38.3 C(G) 48.2
Falafel, cabbage, quinoa, red onions, cucumber, cherry tomato, parsley, garlic sauce, hummus, crispy shallots, lemon dressing
Serving size : 430g
Ingredients:
Falafel, cabbage, quinoa, red onions, cucumber, cherry tomato, parsley, garlic sauce, hummus, crispy shallots, lemon dressing
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 430g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 589 Cal | 137 Cal |
| Protein | 13.1g | 3.05g |
| Fat, Total | 38.3g | 8.91g |
| – Saturated | 5.14g | 1.2g |
| Carbohydrate | 48.22g | 11.21g |
| – Sugars | 9.48g | 2.20g |
| Sodium | 390mg | 90.7mg |
CAL 652 P(G) 24.6 F(G) 50.6 C(G) 32.7
Grilled halloumi, kale, organic quinoa, cucumber, red onions, radish, hummus, crispy shallots & honey mustard dressing
Serving size : 400g
Ingredients:
Grilled halloumi, kale, organic quinoa, cucumber, red onions, radish, hummus, crispy shallots & honey mustard dressing
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 400g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 652 Cal | 163 Cal |
| Protein | 24.6g | 6.15g |
| Fat, Total | 50.59g | 12.65g |
| – Saturated | 20.96g | 5.24g |
| Carbohydrate | 32.72g | 8.18g |
| – Sugars | 8.54g | 2.14g |
| Sodium | 1380mg | 345mg |
CAL 486 P(G) 25.7 F(G) 31.5 C(G) 27.6
Spicy tofu, brown rice, cabbage, spinach, carrots, edamame, toasted sesame, nori, togarashi, vegan mayo & sesame and ginger dressing
Serving size : 430g
Ingredients:
Spicy tofu, brown rice, cabbage, spinach, carrots, edamame, toasted sesame, nori, togarashi, vegan mayo & sesame and ginger dressing
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 430g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 486 Cal | 113 Cal |
| Protein | 25.7g | 5.98g |
| Fat, Total | 31.5g | 7.33g |
| – Saturated | 4.2g | 0.98g |
| Carbohydrate | 27.6g | 6.65g |
| – Sugars | 5.4g | 1.26g |
| Sodium | 599mg | 139mg |
CAL 784 P(G) 20.28 F(G) 48.85 C(G) 88.75
Makai acai, banana, Golden granola, natural peanut butter, strawberries, chia seeds, salted coconut flakes
Serving size : 412g
Ingredients:
Makai acai, banana, Golden granola, natural peanut butter, strawberries, chia seeds, salted coconut flakes
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 412g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 784 Cal | 190.3 Cal |
| Protein | 20.28g | 4.92g |
| Fat, Total | 48.85g | 11.86g |
| – Saturated | 24.2g | 5.87g |
| Carbohydrate | 88.75g | 21.54g |
| – Sugars | 44.25g | 10.74g |
| Sodium | 84.5mg | 21mg |
©2025 Bowls Baby

Reviews
There are no reviews yet.