Description
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 494g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 785 Cal | 158.9 Cal |
| Protein | 28.95g | 5.86g |
| Fat, Total | 35.6g | 7.21g |
| – Saturated | 14.55g | 2.95g |
| Carbohydrate | 85.5g | 17.31g |
| – Sugars | 14.26g | 2.89g |
| Sodium | 1812mg | 366.74mg |
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 494g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 785 Cal | 158.9 Cal |
| Protein | 28.95g | 5.86g |
| Fat, Total | 35.6g | 7.21g |
| – Saturated | 14.55g | 2.95g |
| Carbohydrate | 85.5g | 17.31g |
| – Sugars | 14.26g | 2.89g |
| Sodium | 1812mg | 366.74mg |
CAL 352 P(G) 11.7 F(G) 9.1 C(G) 59
Banana, honey, cinnamon, natural yoghurt, milk
Serving size : 416g
Ingredients:
Banana, honey, cinnamon, natural yoghurt, milk
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 416g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 352Cal | 84.6Cal |
| Protein | 11.7g | 2.81g |
| Fat, Total | 9.1g | 2.19g |
| – Saturated | 5.8g | 1.39g |
| Carbohydrate | 59g | 14.18g |
| – Sugars | 45.4g | 10.91g |
| Sodium | 168mg | 40.38mg |
CAL 589 P(G) 13.1 F(G) 38.3 C(G) 48.2
Falafel, cabbage, quinoa, red onions, cucumber, cherry tomato, parsley, garlic sauce, hummus, crispy shallots, lemon dressing
Serving size : 430g
Ingredients:
Falafel, cabbage, quinoa, red onions, cucumber, cherry tomato, parsley, garlic sauce, hummus, crispy shallots, lemon dressing
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 430g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 589 Cal | 137 Cal |
| Protein | 13.1g | 3.05g |
| Fat, Total | 38.3g | 8.91g |
| – Saturated | 5.14g | 1.2g |
| Carbohydrate | 48.22g | 11.21g |
| – Sugars | 9.48g | 2.20g |
| Sodium | 390mg | 90.7mg |
CAL 384 P(G) 5.28 F(G) 19.36 C(G) 44.2
Dipping sauce +$1 : Vegan Mayo, Chipotle Ranch, Kewpie Mayo, Garlic Sauce
Serving size : 240g
Ingredients:
Dipping sauce +$1 : Vegan Mayo, Chipotle Ranch, Kewpie Mayo, Garlic Sauce
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 240g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 384Cal | 160Cal |
| Protein | 5.28g | 2.2g |
| Fat, Total | 19.36g | 8.07g |
| – Saturated | 1.2g | 0.5g |
| Carbohydrate | 44.2g | 18.42g |
| – Sugars | 14.9g | 6.21g |
| Sodium | 700mg | 292mg |
CAL 542 P(G) 30.6 F(G) 24.8 C(G) 53
Lemon pepper chicken, brown rice, cabbage, wombok, corn, coriander, carrots, red onions, BB Smokin' Hot Hot Sauce, toasted sesame, jalapeno lime dressing
Serving size : 511g
Ingredients:
Lemon pepper chicken, brown rice, cabbage, wombok, corn, coriander, carrots, red onions, BB Smokin' Hot Hot Sauce, toasted sesame, jalapeno lime dressing
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 511g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 542 Cal | 106.1 Cal |
| Protein | 30.55g | 5.98g |
| Fat, Total | 24.75g | 4.84g |
| – Saturated | 1.95g | 0.38g |
| Carbohydrate | 52.95g | 10.36g |
| – Sugars | 8.8g | 1.72g |
| Sodium | 562mg | 110mg |
©2025 Bowls Baby

Reviews
There are no reviews yet.