Description
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 494g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 785 Cal | 158.9 Cal |
| Protein | 28.95g | 5.86g |
| Fat, Total | 35.6g | 7.21g |
| – Saturated | 14.55g | 2.95g |
| Carbohydrate | 85.5g | 17.31g |
| – Sugars | 14.26g | 2.89g |
| Sodium | 1812mg | 366.74mg |
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 494g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 785 Cal | 158.9 Cal |
| Protein | 28.95g | 5.86g |
| Fat, Total | 35.6g | 7.21g |
| – Saturated | 14.55g | 2.95g |
| Carbohydrate | 85.5g | 17.31g |
| – Sugars | 14.26g | 2.89g |
| Sodium | 1812mg | 366.74mg |
CAL 486 P(G) 25.7 F(G) 31.5 C(G) 27.6
Spicy tofu, brown rice, cabbage, spinach, carrots, edamame, toasted sesame, nori, togarashi, vegan mayo & sesame and ginger dressing
Serving size : 430g
Ingredients:
Spicy tofu, brown rice, cabbage, spinach, carrots, edamame, toasted sesame, nori, togarashi, vegan mayo & sesame and ginger dressing
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 430g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 486 Cal | 113 Cal |
| Protein | 25.7g | 5.98g |
| Fat, Total | 31.5g | 7.33g |
| – Saturated | 4.2g | 0.98g |
| Carbohydrate | 27.6g | 6.65g |
| – Sugars | 5.4g | 1.26g |
| Sodium | 599mg | 139mg |
CAL 384 P(G) 5.28 F(G) 19.36 C(G) 44.2
Dipping sauce +$1 : Vegan Mayo, Chipotle Ranch, Kewpie Mayo, Garlic Sauce
Serving size : 240g
Ingredients:
Dipping sauce +$1 : Vegan Mayo, Chipotle Ranch, Kewpie Mayo, Garlic Sauce
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 240g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 384Cal | 160Cal |
| Protein | 5.28g | 2.2g |
| Fat, Total | 19.36g | 8.07g |
| – Saturated | 1.2g | 0.5g |
| Carbohydrate | 44.2g | 18.42g |
| – Sugars | 14.9g | 6.21g |
| Sodium | 700mg | 292mg |
CAL 540 P(G) 23.2 F(G) 41.4 C(G) 19
Cured salmon, brown rice, cabbage, spinach, carrots, edamame, toasted sesame, nori, kewpie mayo, sesame ginger dressing
Serving size : 385g
Ingredients:
Cured salmon, brown rice, cabbage, spinach, carrots, edamame, toasted sesame, nori, kewpie mayo, sesame ginger dressing
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 385g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 540 Cal | 135 Cal |
| Protein | 23.2g | 5.8g |
| Fat, Total | 41.4g | 10.35g |
| – Saturated | 5.7g | 1.43g |
| Carbohydrate | 19g | 4.75g |
| – Sugars | 6.2g | 1.55g |
| Sodium | 783mg | 196mg |
CAL 542 P(G) 30.6 F(G) 24.8 C(G) 53
Lemon pepper chicken, brown rice, cabbage, wombok, corn, coriander, carrots, red onions, BB Smokin' Hot Hot Sauce, toasted sesame, jalapeno lime dressing
Serving size : 511g
Ingredients:
Lemon pepper chicken, brown rice, cabbage, wombok, corn, coriander, carrots, red onions, BB Smokin' Hot Hot Sauce, toasted sesame, jalapeno lime dressing
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 511g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 542 Cal | 106.1 Cal |
| Protein | 30.55g | 5.98g |
| Fat, Total | 24.75g | 4.84g |
| – Saturated | 1.95g | 0.38g |
| Carbohydrate | 52.95g | 10.36g |
| – Sugars | 8.8g | 1.72g |
| Sodium | 562mg | 110mg |
©2025 Bowls Baby

Reviews
There are no reviews yet.