Description
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 608Cal | 116Cal |
| Protein | 33.28g | 6.34g |
| Fat, Total | 25g | 4.76g |
| – Saturated | 3.5g | 0.67g |
| Carbohydrate | 59.5g | 11.33g |
| – Sugars | 18.3g | 3.49g |
| Sodium | 965mg | 184mg |
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 608Cal | 116Cal |
| Protein | 33.28g | 6.34g |
| Fat, Total | 25g | 4.76g |
| – Saturated | 3.5g | 0.67g |
| Carbohydrate | 59.5g | 11.33g |
| – Sugars | 18.3g | 3.49g |
| Sodium | 965mg | 184mg |
CAL 694 P(G) 28.8 F(G) 53.3 C(G) 29.91
Free-range chicken, halloumi, cos lettuce, herbed potato, olive, roasted capsicum, cucumber, red onion, hummus, garlic sauce, parsley & lemon dressing.
Serving size : 430g
Ingredients:
Free-range chicken, halloumi, cos lettuce, herbed potato, olive, roasted capsicum, cucumber, red onion, hummus, garlic sauce, parsley & lemon dressing.
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 405g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 694Cal | 171.36Cal |
| Protein | 28.8g | 7.11g |
| Fat, Total | 53.3g | 13.16g |
| – Saturated | 11.82g | 2.99g |
| Carbohydrate | 29.91g | 7.39g |
| – Sugars | 3.54g | 0.87g |
| Sodium | 1909mg | 471.46mg |
CAL 652 P(G) 24.6 F(G) 50.6 C(G) 32.7
Grilled halloumi, kale, organic quinoa, cucumber, red onions, radish, hummus, crispy shallots & honey mustard dressing
Serving size : 400g
Ingredients:
Grilled halloumi, kale, organic quinoa, cucumber, red onions, radish, hummus, crispy shallots & honey mustard dressing
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 400g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 652 Cal | 163 Cal |
| Protein | 24.6g | 6.15g |
| Fat, Total | 50.59g | 12.65g |
| – Saturated | 20.96g | 5.24g |
| Carbohydrate | 32.72g | 8.18g |
| – Sugars | 8.54g | 2.14g |
| Sodium | 1380mg | 345mg |
CAL 352 P(G) 11.7 F(G) 9.1 C(G) 59
Banana, honey, cinnamon, natural yoghurt, milk
Serving size : 416g
Ingredients:
Banana, honey, cinnamon, natural yoghurt, milk
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 416g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 352Cal | 84.6Cal |
| Protein | 11.7g | 2.81g |
| Fat, Total | 9.1g | 2.19g |
| – Saturated | 5.8g | 1.39g |
| Carbohydrate | 59g | 14.18g |
| – Sugars | 45.4g | 10.91g |
| Sodium | 168mg | 40.38mg |
CAL 542 P(G) 30.6 F(G) 24.8 C(G) 53
Lemon pepper chicken, brown rice, cabbage, wombok, corn, coriander, carrots, red onions, BB Smokin' Hot Hot Sauce, toasted sesame, jalapeno lime dressing
Serving size : 511g
Ingredients:
Lemon pepper chicken, brown rice, cabbage, wombok, corn, coriander, carrots, red onions, BB Smokin' Hot Hot Sauce, toasted sesame, jalapeno lime dressing
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 511g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 542 Cal | 106.1 Cal |
| Protein | 30.55g | 5.98g |
| Fat, Total | 24.75g | 4.84g |
| – Saturated | 1.95g | 0.38g |
| Carbohydrate | 52.95g | 10.36g |
| – Sugars | 8.8g | 1.72g |
| Sodium | 562mg | 110mg |
©2025 Bowls Baby

Reviews
There are no reviews yet.