Description
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 608Cal | 116Cal |
| Protein | 33.28g | 6.34g |
| Fat, Total | 25g | 4.76g |
| – Saturated | 3.5g | 0.67g |
| Carbohydrate | 59.5g | 11.33g |
| – Sugars | 18.3g | 3.49g |
| Sodium | 965mg | 184mg |
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 608Cal | 116Cal |
| Protein | 33.28g | 6.34g |
| Fat, Total | 25g | 4.76g |
| – Saturated | 3.5g | 0.67g |
| Carbohydrate | 59.5g | 11.33g |
| – Sugars | 18.3g | 3.49g |
| Sodium | 965mg | 184mg |
Select your own base , protein (one protein),fillings (up to four fillings),enhancers (up to two enhancers) and dressing.
Serving size :
Ingredients:
Select your own base , protein (one protein),fillings (up to four fillings),enhancers (up to two enhancers) and dressing.
CAL 486 P(G) 25.7 F(G) 31.5 C(G) 27.6
Spicy tofu, brown rice, cabbage, spinach, carrots, edamame, toasted sesame, nori, togarashi, vegan mayo & sesame and ginger dressing
Serving size : 430g
Ingredients:
Spicy tofu, brown rice, cabbage, spinach, carrots, edamame, toasted sesame, nori, togarashi, vegan mayo & sesame and ginger dressing
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 430g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 486 Cal | 113 Cal |
| Protein | 25.7g | 5.98g |
| Fat, Total | 31.5g | 7.33g |
| – Saturated | 4.2g | 0.98g |
| Carbohydrate | 27.6g | 6.65g |
| – Sugars | 5.4g | 1.26g |
| Sodium | 599mg | 139mg |
CAL 384 P(G) 5.28 F(G) 19.36 C(G) 44.2
Dipping sauce +$1 : Vegan Mayo, Chipotle Ranch, Kewpie Mayo, Garlic Sauce
Serving size : 240g
Ingredients:
Dipping sauce +$1 : Vegan Mayo, Chipotle Ranch, Kewpie Mayo, Garlic Sauce
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 240g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 384Cal | 160Cal |
| Protein | 5.28g | 2.2g |
| Fat, Total | 19.36g | 8.07g |
| – Saturated | 1.2g | 0.5g |
| Carbohydrate | 44.2g | 18.42g |
| – Sugars | 14.9g | 6.21g |
| Sodium | 700mg | 292mg |
CAL 784 P(G) 20.28 F(G) 48.85 C(G) 88.75
Makai acai, banana, Golden granola, natural peanut butter, strawberries, chia seeds, salted coconut flakes
Serving size : 412g
Ingredients:
Makai acai, banana, Golden granola, natural peanut butter, strawberries, chia seeds, salted coconut flakes
| Nutrition Information | ||
|---|---|---|
| Serving Size : 412g | ||
| Ave. Quantity Per | Serving | 100g |
| Energy | 784 Cal | 190.3 Cal |
| Protein | 20.28g | 4.92g |
| Fat, Total | 48.85g | 11.86g |
| – Saturated | 24.2g | 5.87g |
| Carbohydrate | 88.75g | 21.54g |
| – Sugars | 44.25g | 10.74g |
| Sodium | 84.5mg | 21mg |
©2025 Bowls Baby

Reviews
There are no reviews yet.